
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-09 原產(chǎn)國: Spain, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 14
總金額 5562.14
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190430 | 文件號 | 10013160/300419/0134629 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Хорслев Индастриз" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7723731301 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, пом.304 | ||
| 供應(yīng)商 | HAARSLEV INDUSTRIES S.A.U. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 08403, BARCELONA, GRANOLLERS, POLIGONO INDUSTRIAL RADIUM, C/ALFRED NOBEL 16 | ||
| 制造商 | HAARSLEV INDUSTRIES S.A.U | ||
| 通知人 | ООО "ХОРСЛЕВ ИНДАСТРИЗ" | ||
| 通知人地址 | 142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, город ПОДОЛЬСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, дом 107/49, помещение 304 | ||
| 原產(chǎn)國 | european union | 裝貨國 | Spain |
| 商品編碼 | 7318157009 | ||
| 商品描述 | ВИНТЫ И БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДЛЯ РЕМОНТА, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАНЕЕ ВВЕЗЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ /НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПРЕССА ДЛЯ 譯 | ||
| 商品品牌 | HAARSLEV | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 71.55 | 毛重 | 86.723 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 562.41 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 7.8604 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
5562.14總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 2203000100 | Spain | - | - | ||
| 20170401 | 2203000100 | Spain | - | - | ||
| 20170401 | 2203001000 | Spain | - | - | ||
| 20170401 | 2203001000 | Spain | - | - | ||
| 20170401 | 2203001000 | Spain | - | - | ||
| 20170401 | 2203000100 | Spain | - | - | ||
| 20170401 | 2203001000 | Spain | - | - | ||
| 20170401 | 2203000100 | Spain | - | - | ||
| 20170401 | 2203001000 | Spain | - | - | ||
| 20170401 | 2203000100 | Spain | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)